新大阪ファイナンスA・B棟
-
最寄駅
阪急宝塚本線 三国
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,650万円(税込)
- 専有面積 70.48㎡(21.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新大阪ファイナンスA・B棟 | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区三国本町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,650万円(税込) | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 15,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 273戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 70.48㎡ (21.32坪) | ||
バルコニー面積 | 8.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 平面駐車場 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / リノベーション済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 可動間仕切り / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】124.3万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:250円 【内装リフォーム】2023年05月(キッチン,壁,床,洗面所,建具) 【リノベーション】2023年05月済 ー 【オープンルーム】2023/6/16~2023/9/14(10時00~18時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 172001-738 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新大阪ファイナンスA・B棟
- 2,650 万円
- 3LDK (70.48㎡)
- 阪急宝塚本線 三国
- 大阪市淀川区三国本町1丁目