-
最寄駅
近鉄長野線 喜志
徒歩 13 分
- 間取 4DK
- 価格 400万円(非課税)
- 土地面積 142.15㎡(43坪)
- 建物面積 100.17㎡(30.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1978年09月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市宮町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 400万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.17㎡ (30.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 142.15㎡ (43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.3m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 喜志小学校(1540m) 喜志中学校(1722m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:67.68㎡(20.47坪) / 2F:32.49㎡(9.82坪) 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要。建築主の許可要件あり 【建築確認番号】1-20481 |
||||||||
物件番号 | 172001-787 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。