-
最寄駅
阪急千里線 吹田
徒歩 6 分
- 価格 2,280万円
- 土地面積 92.16㎡(27.87坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市泉町4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 81.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | 28.24㎡(実測) | 土地面積 | 92.16㎡(27.87坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 4.85㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南4m 私道)(西4m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 吹田第二小学校(624m) 第六中学校(800m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 172001-772 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/23 次回の情報更新予定日:2023/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。