プレステージ新大阪
-
最寄駅
JR東海道・山陽新幹線 新大阪
徒歩 4 分
JRおおさか東線 新大阪
徒歩 4 分
大阪メトロ御堂筋線 新大阪
徒歩 4 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 専有面積 60.02㎡(18.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレステージ新大阪 | 築年月 | 2000年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | 修繕積立費 | 11,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 15,010円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 21,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.02㎡ (18.15坪) | ||
バルコニー面積 | 9.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 北中島小学校(550m) 宮原中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 平面駐車場 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / セキュリティ充実 / 和室 / 全居室収納 / 納戸 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 可動間仕切り / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:平置 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】180.7万円/坪 【施工会社】鍛治田工務店 【関連サイト1】センチュリー21HP 【関連サイト2】個人情報入力不要!LINE相談はこちらから! 【関連サイト3】会社概要はこちら 【関連サイト4】【必見】不動産Q&A 【関連サイト5】スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 172001-821 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレステージ新大阪
- 3,280 万円
- 2SLDK (60.02㎡)
- JR東海道・山陽新幹線 新大阪
- 大阪市淀川区宮原1丁目