クレヴィア江坂
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 江坂
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 専有面積 86.38㎡(26.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレヴィア江坂 | 築年月 | 2010年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市南金田2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 17,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,330円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 13,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 96戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 86.38㎡ (26.12坪) | ||
バルコニー面積 | 32.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 吹田南小学校(279m) 第六中学校(817m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / 床暖房 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 全居室フローリング / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】190.7万円/坪 【ランニングコスト1】ホームセキュリティ:945円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【施工会社】イチケン |
||||||||
物件番号 | 172001-770 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/23 次回の情報更新予定日:2023/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。