グリーンエクセル新大阪
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,098万円(税込)
- 専有面積 64.89㎡(19.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グリーンエクセル新大阪 | 築年月 | 1979年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,098万円(税込) | 修繕積立費 | 9,410円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティ | 管理費 | 7,130円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 100戸 | 階建 | 1階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.89㎡ (19.62坪) | ||
バルコニー面積 | 6.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 木川小学校(300m) 十三中学校(1150m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 照明 / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / リノベーション済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 可動間仕切り / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】106.9万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【内装リフォーム】2022年10月(キッチン,浴室,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) 【リノベーション】2022年10月済 ー 【オープンルーム】2023/3/3~2023/6/1(10時00~18時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 172001-635 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。