ベルデフラッツ新北野・公園前
-
最寄駅
阪急京都線 十三
徒歩 10 分
阪急神戸線 十三
徒歩 10 分
阪急宝塚本線 十三
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 専有面積 66.28㎡(20.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベルデフラッツ新北野・公園前 | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区十三元今里1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | 修繕積立費 | 15,260円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 生和アメニティ | 管理費 | 13,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 22戸 | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 66.28㎡ (20.04坪) | ||
バルコニー面積 | 9.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 神津小学校(480m) 新北野中学校(240m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / テラス / エレベータ / 駐輪場 / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 平面駐車場 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / セキュリティ充実 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 年内入居可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】173.7万円/坪 【施工会社】東央エンジニアリング 【テラス】11.94㎡ 【内装リフォーム】2023年02月(キッチン,トイレ,壁,床,全室,洗面所) 【リノベーション】2023年02月済 ー 【オープンルーム】2023/2/12~2023/5/12(10時00~18時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 172001-603 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。